Taşıyıcı İletken Teller

  1. Katot
  2. Filmaşin
  3. ETP ve DHP Bakır Kütük
  4. Mono Tel
  5. Çok Telli
  6. Bükümlü
  7. Yassı Tel
  8. Seyir Telleri
  9. Taşıyıcı İletken Teller
  10. Bakır Boru
  11. Bakır Lama
  12. Bakır Nüget
  13. Bakır Ürünler (Emaye)
  14. Alüminyum Ürünler (Emaye)
Taşıyıcı İletken Teller

Standart Ebat Malzeme Tip Nominal
Kesit
(mm²)
Hesaplanan
Kesit
(mm²)
Maks.
Dış Çap
(mm)
Kopma
Mukavemeti
(N/mm²)
Kopma
Yükü
(kN)
Maks.
Ağırlık
(kg/km)
Kullanım Yeri
DIN 43138 37x7x0,76 Sert Bakır Rope 120 117,4 15,88 300 35,23 1085,8 Besleme Teli
DIN 43138 1x31/0,50+6x28/0,5+12x28/0,50 Sert Bakır Rope 105 105,0 15,33 300 31,50 963,7 Besleme Teli
DIN 43138 37x7x0,70 Sert Bakır Rope 95 99,6 14,63 300 30,27 922,6 Besleme Teli
DIN 48201 19x1,80 Bakır Class2 50 48,4 9,00 401 19,38 437,0 Direk Topraklama Teli
DIN 43138 19x7x0,60 Sert Cu Mg0,4 Rope 35 37,6 9,27 589 22,14 351,5 Pandül Teli
DIN 43138 7x7x0,65 Sert Cu Mg0,4 Rope 16 16,3 6,2 589 9,6 152 Pandül Teli
DIN 43138 12x7x0,50 Sert Cu Mg0,4 Rope 16 16,5 6,21 589 9,7 152,7 Pandül Teli
NFC 34-110 1*7x0,65+6*7x0,54 Sert Cu Mg0,4 Rope 12 11,9 5,21 640 7,65 110,3 Pandül Teli
DIN 43138 7x7x0,50 Sert Cu Mg0,4 Rope 10 9,6 4,5 589 5,65 89 Pandül Teli
DIN 48201 19x2,80 Sert CuMg0,4 Class2 120 116,9 14,1 589 67,57 1071,5 Portör Teli
DIN 48201 19x2,50 Sert CuMg0,4 Class2 195 93,2 12,6 589 54,76 853,9 Portör Teli
DIN 48201 37x1,50 Sert CuMg0,4 Class2 65 65,4 10,58 645 45,5 602,2 Portör Teli
DIN 48201 19x2,10 Sert CuMg0,4 Class2 65 65,8 10,61 589 38,64 602,7 Portör Teli
DIN 48201 19x2,80 Sert Bakır Class2 120 116,9 14,1 300 35,08 1071,5 Portör Teli
DIN 48201 7x2,50 Sert CuMg0,4 Class2 35 34,3 7,56 589 20,17 315,2 Y.Halatı
DIN 48201 7x2,10 Sert CuMg0,4 Class2 25 24,2 6,3 589 14,24 218 Y.Halatı
 

Not: Farklı ürün ölçüleri için Pazarlama Departmanımız ile temasa geçiniz.(pazarlama@sarkuysan.com)