Bakır Lama

  1. Katot
  2. Filmaşin
  3. ETP ve DHP Bakır Kütük
  4. Mono Tel
  5. Çok Telli
  6. Bükümlü
  7. Yassı Tel
  8. Seyir Telleri
  9. Taşıyıcı İletken Teller
  10. Bakır Boru
  11. Bakır Lama
  12. Bakır Nüget
  13. Bakır Ürünler (Emaye)
  14. Alüminyum Ürünler (Emaye)
Bakır Lama

DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇIPLAK BAKIR LAMALAR
EBAT a (mm) b (mm) KESİT (mm2)* BİRİM AĞIRLIK (kg/m)
25x3 3 25 74 0,66
30x3 3 30 89 0,80
25x4 4 25 99 0,88
30x4 4 30 119 1,06
20x5 5 20 99 0,88
25x5 5 25 124 1,10
30x5 5 30 149 1,33
30x10 10 30 299 2,65
32x10 10 32 319 2,83
40x5 5 40 199 1,77
40x10 10 40 399 3,54
50x5 5 50 249 2,22
50x10 10 50 499 4,43
50x15 15 50 749 6,65
60x5 5 60 299 2,66
60x10 10 60 599 5,32
60x12 12 60 719 6,39
60x15 15 60 899 7,98
75x6 6 75 449 3,99
80x5 5 80 399 3,55
80x10 10 80 799 7,10
80x15 15 80 1199 10,65
80x20 20 80 1599 14,20
90x10 10 90 899 7,99
92x5 5 92 459 4,08
100x5 5 100 499 4,44
100x8 8 100 799 7,10
100x10 10 100 999 8,88
100x12 12 100 1199 10,66
100x15 15 100 1499 13,32
100x20 20 100 1999 17,76
100x30 30 100 2999 26,64
110x6 6 110 659 5,86
120x5 5 120 599 5,33
120x10 10 120 1199 10,66
120x12 12 120 1439 12,79
120x15 15 120 1799 15,99
120x20 20 120 2399 21,32
125x10 10 125 1249 11,11
128x5 5 128 639 5,69
130x7 7 130 909 8,09
140x10 10 140 1399 12,44
YUVARLAK KESİTLİ BAKIR ÇUBUKLAR
Ø 8-10-12-14-15-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-35-36 mm çaplarda ve 2-6 m. boylarda

MALZEME Cu-OF / Cu-ETP
BAKIR İÇERİĞİ Min. %99,90
STANDARTLAR TS 435, EN 13601
İLETKENLİK 57 – 58 µS
TİP Yarı sert, köşe radyüslü, kenar radyüslü
TESLİMAT Kullanıcı taleplerine uygun, 2-6 m boylarında kesilmiş, ahşap paletler üzerinde PE ile sarılmış olarak.
* Tablodaki kesit ve ağırlık bilgileri köşe radyüslü (r~1 mm) lamalar için geçerlidir.
NOT 140 x 10 – 230 x 10 mm aralığındaki özel lamalar ve liste dışı ebatlar ile ilgili talepleriniz için ve kalay kaplı lamalara ait kalay kalınlığı için Pazarlama Departmanımız ile temasa geçiniz.(pazarlama@sarkuysan.com)