Ana Sayfa      Yatırımcı İlişkileri      Site Haritası      Bize Ulaşın      ENG      RUS
 


NORMAL BÜKÜMLÜ ÇIPLAK TEL
Yapı
(mm)
Nominal Direnç
(ohm)
Nominal Ağırlık
(kg/km)
Nominal Dış Çap
(mm)
Kesit
(mm2)
Adım
(mm)
10 x 0,127 135 1,131 0,462 0,127 10,623
16 x 0,127 84 1,810 0,584 0,203 13,437
10 x 0,160 85 1,796 0,582 0,201 13,384
16 x 0,160 53 2,873 0,736 0,322 16,930
26 x 0,127 51,9 2,941 0,745 0,329 17,128
22 x 0,160 38,6 3,951 0,863 0,442 19,852
10 x 0,254 33,7 4,525 0,924 0,507 21,245
41 x 0,127 32,9 4,638 0,935 0,519 21,509
26 x 0,160 32,7 4,669 0,938 0,523 21,582
16 x 0,254 21,1 7,240 1,168 0,811 26,873
65 x 0,127 20,8 7,353 1,177 0,823 27,082
41 x 0,160 20,7 7,363 1,178 0,825 27,101
82 x 0,127 16,5 9,276 1,323 1,039 30,418
52 x 0,160 16,35 9,339 1,327 1,046 30,521
65 x 0,160 13,08 11,674 1,484 1,307 34,124
26 x 0,254 12,98 11,765 1,489 1,317 34,257
105 x 0,127 12,85 11,878 1,497 1,330 34,421
41 x 0,254 8,23 18,552 1,870 2,078 43,018
105 x 0,160 8,09 18,857 1,886 2,112 43,371
65 x 0,254 5,19 29,412 2,355 3,294 54,165
105 x 0,254 3,213 47,512 2,993 5,320 68,842

Copyright © 2007, SARKUYSAN Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş.