Ana Sayfa      Yatırımcı İlişkileri      Site Haritası      Bize Ulaşın      ENG      RUS
 


19 TEL, EŞ YÖNLÜ EŞ EKSENLİ KALAYLI BÜKÜMLÜ TEL
EŞ ADIMLI-EŞ YÖNLÜ / EŞ ADIMLI-TERS YÖNLÜ
Yapı Nominal Direnç Nominal Ağırlık Nominal Dış Çap Kesit Adım
(mm) (ohm/km) (kg/km) (mm) (mm2) (mm)
19 x 0,101 115,51 1,352 0,489 0,151 5,384
19 x 0,127 72,64 2,149 0,617 0,241 6,789
19 x 0,160 45,75 3,412 0,778 0,382 8,555
19 x 0,180 36,23 4,310 0,874 0,483 9,614
19 x 0,203 28,37 5,502 0,988 0,616 10,863
19 x 0,226 22,93 6,810 1,099 0,763 12,085
19 x 0,254 18,16 8,597 1,234 0,963 13,579
19 x 0,302 12,82 12,175 1,469 1,363 16,159
19 x 0,320 11,44 13,649 1,555 1,528 17,109
19 x 0,361 9,006 17,336 1,753 1,941 19,282
19 x 0,404 7,183 21,735 1,963 2,434 21,590
19 x 0,455 5,667 27,547 2,210 3,085 24,306
19 x 0,573 3,564 43,803 2,786 4,905 30,650
19 x 0,643 2,837 55,031 3,123 6,162 34,354
19 x 0,724 2,236 69,832 3,518 7,820 38,700
19 x 0,813 1,773 88,037 3,950 9,859 43,452
19 x 0,945 1,312 118,973 4,592 13,323 50,513
19 x 1,059 1,044 149,498 5,148 16,741 56,624
19 x 1,191 0,826 189,108 5,790 21,177 63,685
19 x 1,336 0,656 237,867 6,493 26,637 71,425
19 x 1,501 0,520 300,288 7,296 33,627 80,251
19 x 1,687 0,412 379,053 8,197 42,447 90,163
19 x 1,892 0,327 477,173 9,197 53,435 101,162
19 x 2,126 0,259 602,302 10,332 67,447 113,655
19 x 2,388 0,206 759,660 11,604 85,068 127,641
19 x 2,680 0,163 956,904 13,023 107,156 143,257
19 x 2,913 0,138 1131,072 14,159 126,660 155,749

Copyright © 2007, SARKUYSAN Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş.